- INICIO
-
PRODUCTOS
Equipos de extracción y destilación Reactor Evaporador giratorio Fermentador de biorreactor Secadora de hielo Secador en spray Esterilizador de vapor Centrífugo Horno de laboratorio Horno de secado Incubadora Congelador de baja temperatura Equipo de laboratorio Instrumento de ciencias de la vida Instrumento de prueba de drogas Instrumento de prueba de alimentos Instrumento analítico Equipos de prueba de petróleo Instrumento de análisis de agua
- NOTICIAS
- APOYO
- VIDEOS
- ACERCA DE
- CONTACTO
-86°C Congelador de ultra baja temperatura con sistema de auto-cascada
- ModeloLDF-86VE Series
- MarcaLABOAO
- PuertoCualquier puerto en china
- PaquetePaquete de caja de madera contrachapada
DETTAGLI
- Pantalla digital de temperatura. Panel de control para configuración. Con botón de luz de alarma, claramente para mostrar y fácil de llamar.
- Interruptor de encendido con protector. Interfaz USB.
- Manija de puerta grande, fácil de abrir. Se puede bloquear según la solicitud.
- Las puertas interiores individuales se pueden abrir de forma independiente para minimizar la acumulación de escarcha dentro de la cámara. Tirador interior de acero inoxidable para asegurar que la puerta se abra cómodamente incluso en caso de heladas.
- La altura de las bandejas de acero inoxidable es ajustable, visible con orificios digitales, fácil de ajustar.
- Excelente sello de la puerta 5 sello de la junta, 4 sellos para la puerta exterior, 1 sello para la puerta interior, que proporciona la máxima protección contra la intrusión térmica.
DESCRIPCIÓN
El sistema de control por microprocesador del sistema de auto-cascada está diseñado para controlar el espacio del gabinete en el rango de -40 ° C a -86 ° C en incrementos de 1 ° C. Se pueden configurar alarmas de alta temperatura y baja temperatura. Limpieza automática de alarmas de filtro y alarmas de error de sensor. Altura del estante ajustable, estante de almacenamiento del registrador de temperatura opcional y compartimento de almacenamiento.
CARACTERISTICAS
1. La pared interna está hecha de placa de acero inoxidable 304 de alta calidad, que es duradera y segura.
2. Mantenga con precisión la temperatura interna de la caja precisa y estable, la temperatura dentro de la caja es ajustable de -40 a -86 ° C
3. Velocidad de enfriamiento rápida, bajo consumo de energía y gran capacidad de enfriamiento.
4. El fluido de trabajo mixto desarrollado por uno mismo puede ahorrar energía en un 50%
5. Prueba estándar, interfaz USB e interfaz de alarma remota
6. Alarma de alta temperatura y baja temperatura en la caja, alarma de sonido y luz, notificación opcional por SMS y otros métodos de alarma.
7. Aumento de la velocidad de enfriamiento en un 20% y uniformidad en un 30%
8. Un circuito de refrigeración que duplica los componentes del sistema en comparación con un sistema convencional en cascada de dos etapas.
9. Sistema de refrigeración en cascada de doble máquina que utiliza refrigerante alcano ecológico sin flúor, ahorro de energía del 50%
10.Tecnología de panel de aislamiento al vacío VIPIIPLUS de segunda generación, el refrigerador tiene un buen rendimiento de aislamiento, diseñado para ingresar al elevador
11. Estructura del producto optimizada para bibliotecas de muestras biológicas, que proporciona espacio de almacenamiento de hasta 40,000 muestras.
12. Cuando se restablece la energía, el arranque simultáneo de todo el equipo causará un gran impacto en la red eléctrica, lo que puede hacer que se dispare el disyuntor; la función de inicio de retraso del equipo especialmente diseñado para este caso puede hacer que el equipo
13. La puerta interior es desmontable para descongelar y limpiar fácilmente
14. Nueva manija de la puerta, candado adicional; diseño de agujeros de prueba; estante ajustable de acero inoxidable; puerta interior desmontable para la limpieza y descongelación del cliente
15. Según las necesidades del usuario, el espacio se puede ajustar según las especificaciones de los artículos almacenados.
PRESUPUESTO
Modelo | LDF-86V58 | LDF-86V188E | LDF-86V340E | LDF-86V408E | LDF-86V588E | LDF-86V728E | LDF-86V838E |
Cantidad de estante/cajón | Estante de acero inoxidable/1 | Estante de acero inoxidable/2 | Estante de acero inoxidable/3 | Estante de acero inoxidable/3 | Estante de acero inoxidable/3 | Estante de acero inoxidable/3 | Estante de acero inoxidable/3 |
Enfriamiento | Enfriamiento directo | Enfriamiento directo | Enfriamiento directo | Enfriamiento directo | Enfriamiento directo | Enfriamiento directo | Enfriamiento directo |
Descongelar | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Tipo de refrigerante | R4001 | R4001 | R4001 | R4001 | R4001 | R4001 | R4001 |
Consumo de energía (kWh/24h) | 6.09 | 11.17 | 13.09 | 12,82 | 16.02 | 23.44 | 19,98 |
Ruido ( db) | 50 | 52 | 52 | 50 | 53 | 50 | 55 |
Temperatura ambiente ( ℃ ) | 10~32 ℃ | 10~32 ℃ | 10~32 ℃ | 10~32 ℃ | 10~32 ℃ | 10~32 ℃ | 10~32 ℃ |
Rango de temperatura ( ℃ ) | -40~-86 ℃ | -40~-86 ℃ | -40~-86 ℃ | -40~-86 ℃ | -40~-86 ℃ | -40~-86 ℃ | -40~-86 ℃ |
Marca del compresor/cantidad | SECOP/1 | CUBIGEL/1 | SECOP/1 | SECOP/1 | SECOP/2 | SECOP/2 | SECOP/2 |
Sensor | PTC | PTC | PTC | PTC | PTC | PTC | PTC |
Controlador de temperatura | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador |
Mostrar | Pantalla digital | Pantalla digital | Pantalla táctil LCD de 7" | Pantalla táctil LCD de 7" | Pantalla táctil LCD de 7" | Pantalla táctil LCD de 7" | Pantalla táctil LCD de 7" |
Tensión/frecuencia ( V/Hz) | 220/50Hz | 220/50Hz | 220/50Hz | 220/50Hz | 220/50Hz | 220/50Hz | 220/50Hz |
Potencia ( W) | 442W | 660W | 810W | 890W | 1500W | 1400W | 1700W |
Actual ( A) | 3.18A | 3.14A | 5.13A | 5.34A | 10.35A | 10.37A | 10.75A |
Material interior | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
Material exterior | Acero recubierto de energía | Acero recubierto de energía | Acero recubierto de energía | Acero recubierto de energía | Acero recubierto de energía | Acero recubierto de energía | Acero recubierto de energía |
Aislamiento | PURF | PURF | PURF | PURF | PURF | PURF | PURF |
Capacidad ( L/pies cúbicos) | 58L/2 | 188/6,63 | 340/12 | 408/14.40 | 588/20,76 | 728/25,7 | 838/29,59 |
NT./GT. ( kg) | 112/146 | 194,5/220 | 224,5/284,5 | 235/279,5 | 283/345,5 | 316/392 | 332/407 |
Tamaño exterior (ancho x profundidad x alto) (mm) | 635*757*1212 | 830×810×1607,5 | 854×1006×1907 | 872×1028×1945,5 | 891×1155×1994.5 | 1248×975×1994.5 | 1179×1135×1994.5 |
Tamaño interior (ancho x profundidad x alto) (mm) | 330*453*410 | 465*465*830 | 488*607*1140 | 606*575*1180 | 606*738*1310 | 963×571×1350 | 894*718*1310 |
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) (mm) | 730*845*1400 | 915×928×1818 | 935×1070×2128 | 954×955×2094 | 970×1138×2195 | 1320×970×2185 | 1270*1100*2185 |
CBM | 0,87 | 1.46 | 2.13 | 1,92 | 2.42 | 2,79 | 3.05 |
20GP/40GP/40HQ | 21/43/43 | 26/12/26 | 24/12/24 | 24/12/24 | 24/12/24 | 21/10/21 | 18/08/18 |
Bastidores | 2(6X2) | 9(4X3) | 12(4X4) | 16(5X4,4X4) | 16(5X5) | 24(5*4/6*4) | 24(5X5) |
Cajas (2 pulgadas) | 24 | 108 | 192 | 288 | 400 | 504 | 600 |
Muestras (2ml) | 2400 | 10800 | 19200 | 28800 | 40000 | 50400 | 60000 |
High/low temperature | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Power failure | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Abnormal voltage | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Sensor error | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Filter screen check | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Thermostat failure | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Low battery | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Condenser clean | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
High ambient temperature | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Door ajar | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Power failure backup system(alarm) | 72h | 72h | 72h | 72h | 72h | 72h | 72h |
Castor | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
puerta interior | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Orificio de prueba Cant./diámetro | 1/25MM | 1/25MM | 1/25MM | 1/25MM | 1/25MM | 1/25MM | 1/25MM |
Puerto USB | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Registrador gráfico | / | / | / | / | Opcional | Opcional | Opcional |
Registrador de datos | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Puerto de alarma remota | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Sistema de respaldo de CO2 | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Sistema de respaldo LN2 | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Certificación | ISO.CE | ISO.CE | ISO.CE | ISO.CE | ISO.CE | ISO.CE | ISO.CE |
POR QUÉ ELEGIRNOS
- Ventas directas de fábrica con precio competitivo.
- Calidad premium con certificación CE e ISO.
- Gran capacidad de personalización de productos OEM y ODM.
- Prometer producción y entrega a tiempo.
- Servicio posventa perfecto, accesorios de productos gratuitos.
- 15 años de experiencia en I+D y producción de -86°c congelador de ultra baja temperatura máquina.
NUESTRA FÁBRICA
Tenemos un taller de producción estándar y un equipo de producción completo. Siempre producen una actitud seria y responsable para elaborar cada producto. Nuestro equipo de I + D está compuesto por ingenieros profesionales de múltiples aspectos, como ingenieros de diseño, especialistas en tecnología, especialistas calificados y gerentes de control de procesos, etc. Nuestros especialistas calificados realizan estrictamente la supervisión integral del proceso basada en nuestro sistema de control de procesos de calidad, que contiene el diseño de productos. , investigación y desarrollo, prueba, producción, inspección de calidad y embalaje.
CASOS DE CLIENTES
Nuestros instrumentos y equipos de laboratorio se utilizan en muchos laboratorios científicos, instituciones de investigación científica, universidades, hospitales, centros para el control de enfermedades y otras instituciones, y se combinan con muchos productos biofarmacéuticos, nuevas energías, empresas de electrónica, procesamiento de alimentos, protección del medio ambiente, etc. Cooperación empresarial, nuestros productos estables y confiables se exportan a más de 120 países de todo el mundo, y han sido altamente reconocidos por ellos, cree en LABOAO, ¡crecemos juntos!